Cenník
Orientačný cenník služieb pre deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu poskytovanú certifikovanými spoločnosťami a odbornými pracovníkmi v oblasti DDD služieb na území Slovenskej Republiky.
Poskytnutá služba | Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál | Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol | Cena za jeden zásah bez DPH |
---|---|---|---|
Deratizácia bytového domu (panelový dom) | Označenie priestorov | Min. 2x ročne | 50,- € za vchod |
Aplikácia min. 50gr. prípravku na 1box (nie granule) umiestniť v označených uzatvorených boxoch z PVC min. 5ks na 1 vchod | |||
Odstránenie starých nástrah | |||
Výmena poškodených boxov podľa potreby | |||
Vypracovanie protokolu | |||
Deratizácia stravovacie zariadenia – reštaurácie, školská kuchyňa vrátane skladov a technických priestorov. | Uloženie uzamknutých a označených monitorovacích boxov min 7ks! | Min. 2x ročne | od 70,- € za 1 x zásah |
Vypracovanie protokolu | |||
Nákres rozmiestnenia boxov | |||
Deratizácia predajní potravín podľa veľkosti a sortimentu | Označenie objektu | Min. 2x ročne | od 60,- € za 1 x zásah |
Vypracovanie protokolu | |||
Nákres rozmiestnenia boxov | |||
Deratizácia penzióny, hotely, ubytovacie turistické zariadenia vrátane kuchyne, skladov a technické priestory | Označenie objektu | Min. 2x ročne | 200,- € za 1 x zásah |
Uloženie uzamknutých a označených monitorovacích a deratizačných boxov min 10ks | |||
Výmena lepových dosiek a nástrah min. 2x ročne pri kontrole | |||
Nákres rozmiestnenia boxov | |||
Vypracovanie protokolu | |||
Deratizácia priemyselnej, výrobnej alebo skladovacej haly cca 1000m2 plochy | Označenie objektu | Min. 2x ročne | 150,- € za 1 x zásah |
Uloženie uzamknutých a označených deratizačných boxov, nákres rozmiestnenia boxov, výmeny a obmeny druhov nástrah pri kontrole | |||
Vypracovanie protokolu |
Poskytnutá služba | Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál | Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol | Cena za jeden zásah bez DPH |
---|---|---|---|
Zmonitorovanie a potvrdenie výskytu ploštíc v byte odborným pracovníkom, vyhľadanie miest úkrytu pri podozrení na zamorenie bytovej jednotky | Obhliadka celého bytu | 1 x obhliadka | 30,- € za 1 x zásah |
Odborné usmernenie dotknutých osôb o ďalšom postupe pri zistení výskytu | |||
Zásah proti ploštici posteľnej garzónka, 1 izbový byt | Plošný postrek celého bytu vrátane nábytkov, po ukončení zásahu opätovné zmonitorovanie výskytu pomocou monitorovacích zariadení | Odporúčané vykonať 3x opakovaný zásah v rozpätí 15-20 dní medzi postrekmi | 100,- € za 1 x zásah |
Zásah proti ploštici posteľnej 2-3 izbový byt | Plošný postrek celého bytu vrátane nábytkov, po ukončení zásahu opätovné zmonitorovanie výskytu pomocou monitorovacích zariadení | Odporúčané vykonať 3x opakovaný zásah v rozpätí 15-20 dní medzi postrekmi | 130,- € za 1 x zásah |
Zásah v bytovej jednotke proti mravcom čiernym, rybenkám, moliam a inému nežiadúcemu hmyzu | Prieskum, zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu zásahu | 2x | 70,- € za 1 x zásah |
Aplikácia postreku alebo požerových nástrah príp. feromónových lapačov | |||
Zásah proti mravcom čiernym príp. inému lezúcemu hmyzu v rodinnom dome cca 10×10 metrov plochy interiér a exteriér – fasáda | Prieskum, zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu zásahu | 2x | 80,- € za 1 x zásah |
Aplikácia postreku alebo požerových nástrah príp. feromónových lapačov | |||
Zásah proti mravcom faraónskym pri plošnom ošetrení všetkých bytových jednotiek a priestorov suterénu | Aplikácia – rozloženie požerových nástrah do bytov a priestorov v suteréne bytového domu ( pivnice, šachty …) | 1x | 15,- € Bytová jednotka plus cena za priestory suterénu a šachiet podľa členenia priestorov a plochy |
Zásah proti osám, likvidácia osieho hniezda bez použitia rebríka alebo plošiny | Aplikácia účinného insekticídneho prípravku | 1x | 60,- € |
Zásah proti sršňom, likvidácia kolónie sršňov alebo hniezda bez použitia rebríka alebo plošiny | Aplikácia účinného insekticídneho prípravku | 1x | 100,- € |
Zásah proti blchám | Plošný postrek celého bytu – domu vrátane nábytkov, postelí, stien do výšky 1 meter, zvieracích pelechov prípadne vonkajších kotercov | 2x | 90,- € za 1 x zásah |
Zásah proti rusom alebo švábom v bytovej jednotke alebo dome | Zistenie stupňa zamorenia a identifikovanie druhu škodcu, určenie spôsobu likvidácie – postrek, gélovanie, požerové nástrahy | 2x | 100,- € za 1 x zásah |
Poskytnutá služba | Odporúčaný pracovný postup a použitý materiál | Potrebný minimálny počet zásahov – kontrol | Cena za jeden zásah bez DPH |
---|---|---|---|
Dezinfekcia bytovej jednotky po zosnulom bez vypratávania | Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku | 1x | Od 150,- € |
Dezinfekcia automobilov – pohrebníctvo, polícia, kabína kamióna, osobné automobily | Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku | 1x | Od 25,- € podľa veľkosti automobilu |
Dezinfekcia rodinného domu 100-150m2 | Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku | 1x | 50,- € |
Dezinfekcia menšej haly/ fabriky/ kancelárskych priestorov 300-500 m2 | Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku | 1x | Od 150,- € |
Dezinfekcia priestoru nad 1000m2 | Aplikácia vhodného dezinfekčného prípravku | 1x | Cena dohodou |
Minimálna cena za služby aj v prípade zbytočného výjazdu bez zásahu 30,- €
Cena za dopravu podľa skutočne najazdených kilometrov firemným vozidlom zo sídla firmy na miesto výkonu prác a späť
Od 0,20- € za kilometer jazdy firemným vozidlom
* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov
* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce
* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť
* Všetky ceny sú uvedené bez DPH
Pri cenovej analýze tovarov a služieb ako aj cenových prieskumoch trhu platí veľmi jednoduché pravidlo – je možné porovnávať vždy iba porovnateľné komodity alebo služby. Rovnaká zásada platí aj pri výbere dodávateľskej firmy v oblasti DDD služieb. Vďaka moderným technológiám je dnes možné veľmi rýchlo a ľahko porovnať ceny medzi rôznymi dodávateľmi DDD služieb na slovenskom trhu.
Pri uvedených cenách bola použitá metóda MEDIÁN. Aktuálna cena sa vypočítala štatistickou metódou – medián, čo je uznávaný ukazovateľ pre najvernejšiu výpovednú hodnotu nachádzajúcu sa uprostred usporiadaných získaných/identifikovaných cenových ponúk.
Pri uvedených odporúčaných cenách za služby je možné zo strany dodávateľa garantovať vysokú kvalitu vykonaných služieb poskytnutých na profesionálnej a odbornej úrovni za predpokladu dodržania všetkých zákonom stanovených noriem a metodických postupov práce. Dodávateľ je schopný zároveň poskytnúť záruku na služby a garantovať použitie legislatívne schválených prípravkov na konkrétnu DDD činnosť, ktoré sú registrované v Centre pre chemické látky a prípravky SR.
Zároveň chceme všetkých odberateľov DDD služieb upozorniť na ceny ponúkané niektorými jednotlivcami a spoločnosťami, ktoré sú svojou výškou výrazne pod hranicou uvedených odporúčaných cien uvedených v tabuľke. Pri cenách, ktoré sú často ponúkané pod hranicou odporúčaných cien musíme vysloviť vážne pochybnosti o dodržaní platnej legislatívy, metodických postupov práce, množstve alebo použitej koncentrácii prípravkov odporúčaných výrobcom ako aj pracovných postupov . Neodborné a nedostatočné zásahy za nízku cenu sa často stávajú neúčinné a odberateľovi dodatočne vznikajú ďalšie neplánované finančné náklady na odstránenie problému so škodcami. Vzniká zároveň vysoké riziko sankcií prípadne právnych postihov zo strany kontrolných orgánov prípadne ďalších dotknutých subjektov ktoré vždy znáša objednávateľ služieb.
* Záruka na práce je poskytnutá vždy len pri dodržaní pokynov od odborne spôsobilého pracovníka a pri vykonaní doporučeného počtu zásahov
* Ceny pri konkrétnych zásahoch obsahujú materiál aj cenu práce
* Pri cenách nie je započítaná doprava na miesto zásahu a späť
* Všetky ceny sú uvedené bez DPH
* Celková výška cien môže byť ovplyvnená ďalšími súvisiacimi faktormi ako je veľkosť objektu a celkovej ošetrovanej plochy, technickým stavom ošetrovaných objektov – plôch, stupňom zamorenia, počtom potrebných zásahov atď…